當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 3214521常用產(chǎn)品:PHOENIX菲尼克斯兩段接線端子
簡要描述:常用產(chǎn)品:PHOENIX菲尼克斯兩段接線端子32143723214385321439832144083214424321445332144663214479321449532144963214505321451832145213214534321454732145503214563321457632145893214592
詳細(xì)介紹
常用產(chǎn)品:PHOENIX菲尼克斯兩段接線端子
型號詳解:
2段端子臺 - PTTBS 1,5/S/2P-PV - 3214521
操作本產(chǎn)品的突出
插拔式連接端子不僅擁有CLIPLINE complete系統(tǒng)的特點(diǎn),而且能方便地連接剛性導(dǎo)線和帶冷壓頭的導(dǎo)線,無需使用任何工具
緊湊設(shè)計(jì)和正面接線使得可在密閉空間內(nèi)進(jìn)行接線
除了雙功能軸內(nèi)的測試機(jī)構(gòu),所有的端子都提供一個額外的測試連接
帶等電位聯(lián)結(jié)的2級接線端子,連接方式:直插型,截面積:0.14mm² - 1.5mm²,AWG:26 - 14,寬度:3.5 mm,顏色:灰,安裝類型:NS 35 / 7,5 ,NS 35/15
本產(chǎn)品的技術(shù)資料完整版
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 26 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 1.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 1 mm² 建議使用AI-S 1-8 TQ套管,訂貨號1200293 |
剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī) | A1 / B1 |
層數(shù) | 2 |
---|---|
連接量 | 4 |
額定橫截面 | 1.5 mm² |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
電涌電壓類別 | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 0.56 W (連接多層時,數(shù)值要進(jìn)行乘法運(yùn)算) |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61984 |
額定電流IN | 16 A (注意降低值) |
大負(fù)載電流 | 16 A (當(dāng)連接截面積為1.5 mm²的導(dǎo)線時) |
額定電壓 UN | 500 V |
開口式側(cè)板 | 是 |
插拔次數(shù) | 100 |
電涌電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設(shè)定點(diǎn) | 7.3 kV |
支架上緊固測試結(jié)果 | 通過測試 |
在端板上進(jìn)行緊固 | NS 35 |
設(shè)定點(diǎn) | 1 N |
短路穩(wěn)定性測試 | 通過測試 |
導(dǎo)線橫截面短路測試 | 1.5 mm² |
短時電流 | 0.18 kA |
熱測試結(jié)果 | 通過測試 |
熱敏特征的驗(yàn)證(針焰實(shí)驗(yàn))有效耐受期 | 30 s |
擺動,寬帶噪音測試結(jié)果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測試頻譜 | 1類,B級使用壽命測試,在車體上進(jìn)行 |
測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等級 | 1.857 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 0,8 g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測試結(jié)果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 5g |
沖擊持續(xù)時間 | 30毫秒 |
每個方向的沖擊次數(shù) | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負(fù)向) |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣;UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
常用產(chǎn)品:PHOENIX菲尼克斯兩段接線端子
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com